Info: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
- 2x BNC IN
- 1x S-Video IN
- 1x VGA (15 Pin D-Sub)
- 2x BNC OUT
- 1x S-Video OUT
Call for Pricing
|
|
DV 19 - 48,3 cm
| Modell | DV 19" |
|
| LCD Display | 48,3 cm (19 ") Matrix Aktive TFT LCD |
|
| Sichtbare Bildfläche | 376.32mm (H) x 301.06mm (V) |
|
| Pixel Pitch | 0,294 (H) x 0.294 (V) mm |
|
| Max. Auflösung | 600TVL / 1280 x 1024 (SXGA) |
| Kontrastverhältnis | 1000: 1 |
| Helligkeit | 250 cd / m 2 (Durchschnitt) |
| Reaktionszeit Tr / Tf | 5ms |
| Anzeige Farbe | 16,7 Mio. |
| Betrachtungswinkel L / R | | |
| Betrachtungswinkel U / D | | |
| MTBF | 50.000 Std. |
| Scan Frequency | Horizontal | 31.469KHz ~ 79.976KHz |
| Vertikal | 56.25Hz ~ 75.029Hz |
| Scannen Typ | Over, Under, Full, 1:1, 4:3, 16:9 |
| PIP & POP | Ja |
| 3D Comb Filter | Ja |
| 3D De-Interlace | Ja |
| OSD-Sprache | Englisch, traditionelles Chinesisch, vereinfachtes Chinesisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch |
| Anzeige-Modus | VGA, Composite, S-Video |
| Signal-Anschluss | Eingabe | BNC x 2, S-Video x 1, VGA (15 Pin D-Sub) x 1 |
| Ausgang | BNC x 2, S-Video x 1 |
| Audio-Anschluss | Eingabe | RCA Audio x 1 |
| Ausgang | RCA Audio x 1 |
| Audio Lautsprecher | 1W |
| Cabinet Material / Farbe | Schwarz / Kunststoff |
| Power Input | AC100V ~ 240V 50/60Hz |
| Power Supply | DC 12V / 3,5 A |
| Leistungsaufnahme | 40W (max.) |
| Power Management | VESA DPMS Standard- |
| Betriebszustand | Temp: 0 ° C ~ 40 ° C Hum: 20% ~ 80% |
| Lagerbedingungen | Temp: -20 ° C ~ 60 ° C Hum:. 15% ~ 85% |
| Gewicht | Nettogewicht | | |
| Bruttogewicht | 7,84 kg |
|
| Abmessungen (BxHxT) | 424,19 x 437,35 x 240,0 mm |
|
| Package Abmessungen (BxHxT) | | |
| Sicherheit | CE (EMC / LVD), FCC, UL, CUL, CB, CCC, BSMI |
Back to product details