| O/S | Linux Ubuntu 9.04 vorinstalliert, Treiber für Windows-/Linux-Betriebssysteme beiliegend |
| CPU | Intel Atom N270 (1x 1,6GHz), 533MHz Front Side Bus |
| Chipsätze | North Bridge: Intel 945GSE; South Bridge: Intel ICH7M |
| Arbeitsspeicher | 1x2GByte DDRII SODimm |
| Festplatte | 16GByte S-ATA SSD Festplatte |
| Grafik | GMA950 Grafikchip |
| Audio | Realtek ALC662, 5.1 Channel High Definition Audio Codec 2x 2W Lautsprecher |
| Netzwerk | Realtek 8111C, 2x10/100/1000Mbit RJ45-Anschlüsse |
| USB | 6x USB 2.0, 4x als externe Anschlüsse |
| externe Anschlüsse | VGA D-Sub 15PIN |
| 4xUSB 2.0, 2xCom-Port (Interne herausgeführt) |
| 2xRJ-45 |
| Audio-In/Audio-out |
| W-LAN-Antennenanschlüsse |
| An-/Ausschalter |
| 2x 12V DC-In (1x verschraubbar) |
| Interne I/O Anschlüsse | 1x MiniPCI-E (W-Lan Karte mit Intel 4965 Chipsatz) |
| 2x S-ATA 300MB/s |
| 1x Front Panel Audio header (seitens Lautsprecher belegt) |
| 4x USB 2.0 header (2x Interne herausgeführt) |
| 3x COM/RS232 header COM1, COM2 als externe Anschlüsse COM2 über Jumper JP3 als RS232 oder RS485 |
| 1x front panel header |
| Eingangsspannung | 12V DC-In |
| Betriebstemperatur | 0° to +60° |
| Treiber | Windows, Linux; Linux Ubuntu 9.04 preinstalled |
| Monitor and Touch Panel Specification |
| Displaygehäuse (cm) | 25,80x20,50x4,80 |
| Bildschirmdiagonale (inch/cm) | 10;25.4 |
| Display (cm) | 20.28x15.20 |
| Befestigung | VESA-100 |
| Brutto-Gewicht (inkl. Verpackung, Kg) | 2,90 |
| Netto-Display-Gewicht (kg): | 2,00 |
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Physikalische Auflösung | 1024x768 |
| Maximal darstellbare Auflösung | 1920x1200 |
| Anzahl darstellbare Farben | 262,144 |
| Helligkeit (cd/m2) | 250 |
| Kontrast | 600:1 |
| Typische Reaktionszeit Tr/Tf (ms) | 2, 6 |
| Betrachtungswinkel horizontal; vertikal (°) | 150/130 |
| Betriebsspannung (V) | 12 |
| Stromverbrauch (W) | 18 |
| Stand-By-Verbrauch (W) | 1 |
| Betriebstemperatur (° C) | 0-60 |
| Touch-panel | 4-wire resistive |
| Touch-Anschluss | USB |
| Touch-Panel-Treiber | Windows, Linux, Apple |
| Lebensdauer Touch-Panel (Berührungen) | > 10 000 000 |
| Reaktionszeit Touch-Panel (ms) | < 10 |
| Oberflächenhärtegrad | 3H |
| Druckstärke (g) | 20 ~ 150 |
| Stromversorgung (im Lieferumfang) | 230V, 12V |
| Weitere Eigenschaften | Lautsprecher, Touchstift |
| Optionale Eigenschaften | W-Lan optional |
| SAW-Touch-Panel |
| IP65 optional |
| ITPS optional |
| Bluetooth2.0 optional |
| 6-36V power supply optional |
| advanced RAM and SSD optional |